ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ШИНОМОНТАЖУ
- Розмір диска 13
- Розмір диска 14 (SUV,JEEP,BUS)
- Розмір диска 14
- Розмір диска 15 (SUV,JEEP,BUS)
- Розмір диска 15
- Розмір диска 16 (SUV,JEEP,BUS)
- Розмір диска 16
- Розмір диска 17 (SUV,JEEP,BUS)
- Розмір диска 17
- Розмір диска 18 (SUV,JEEP,BUS)
- Розмір диска 18
- Розмір диска 19 (SUV,JEEP,BUS)
- Розмір диска 19
- Розмір диска 20 (SUV,JEEP,BUS)
- Розмір диска 20
- Розмір диска 21 (SUV,JEEP,BUS)
- Розмір диска 21
- Розмір диска 22 (SUV,JEEP,BUS)
- Розмір диска 22
- Додаткові послуги
R-13
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| «ПУШКА» | 63,00 |
| Балансування колеса | 100,00 |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 106,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 250,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 4813,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 313,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 5488,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 88,00 |
| Перевзування 4-х колес | 1175,00 |
| Перевзування одного колеса | 294,00 |
| Рихтування дисків (залізний,1шт) | 313,00 |
| Рихтування дисків (легкосплавний,1шт) | 438,00 |
R-14 (SUV,JEEP,BUS)
Балансування колеса100,00
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 106,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 250,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 4813,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 313,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 5488,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 100,00 |
| Перевзування 4-х колес | 1300,00 |
| Перевзування одного колеса | 325,00 |
| Рихтування дисків (залізний,1шт) | 313,00 |
| Рихтування дисків (легкосплавний,1шт) | 500,00 |
R-14
Балансування колеса100,00
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 106,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 250,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 4813,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 313,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 5488,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 88,00 |
| Перевзування 4-х колес | 1175,00 |
| Перевзування одного колеса | 294,00 |
| Рихтування дисків (залізний,1шт) | 313,00 |
| Рихтування дисків (легкосплавний,1шт) | 500,00 |
R-15 (SUV,JEEP,BUS)
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Балансування колеса | 125,00 |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 125,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 250,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 5063,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 313,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 5850,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 113,00 |
| Перевзування 4-х колес | 1438,00 |
| Перевзування одного колеса | 363,00 |
| Рихтування дисків (залізний,1шт) | 313,00 |
| Рихтування дисків (легкосплавний,1шт) | 500,00 |
R-15
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Балансування колеса | 113,00 |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 113,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 250,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 5063,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 313,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 5850,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 100,00 |
| Перевзування 4-х колес | 1313,00 |
| Перевзування одного колеса | 325,00 |
| Рихтування дисків (залізний,1шт) | 313,00 |
| Рихтування дисків (легкосплавний,1шт) | 500,00 |
R-16 (SUV,JEEP,BUS)
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Балансування колеса | 125,00 |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 138,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 250,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 5063,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 313,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 5850,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 113,00 |
| Перевзування 4-х колес | 1500,00 |
| Перевзування одного колеса | 375,00 |
| Рихтування дисків (залізний,1шт) | 313,00 |
| Рихтування дисків (легкосплавний,1шт) | 563,00 |
R-16
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Балансування колеса | 119,00 |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 113,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 250,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 5063,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 313,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 5850,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 113,00 |
| Перевзування 4-х колес | 1375,00 |
| Перевзування одного колеса | 344,00 |
| Рихтування дисків (залізний,1шт) | 313,00 |
| Рихтування дисків (легкосплавний,1шт) | 563,00 |
R-17 (SUV,JEEP,BUS)
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Балансування колеса | 138,00 |
| ДемонтажМонтаж колеса | 144,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 313,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 6300,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 375,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 6975,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 125,00 |
| Перевзування 4-х колес | 1625,00 |
| Перевзування одного колеса | 406,00 |
| Рихтування колеса | 625,00 |
R-17
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Балансування колеса | 138,00 |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 125,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 313,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 6300,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 375,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 6975,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 113,00 |
| Перевзування 4-х колес | 1500,00 |
| Перевзування одного колеса | 375,00 |
| Рихтування колеса | 625,00 |
R-18 (SUV,JEEP,BUS)
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Балансування колеса | 150,00 |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 150,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 313,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 6300,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 375,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 6975,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 138,00 |
| Перевзування 4-х колес | 1750,00 |
| Перевзування одного колеса | 438,00 |
| Рихтування колеса | 688,00 |
R-18
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Балансування колеса | 144,00 |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 138,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 313,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 6300,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 375,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 6975,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 125,00 |
| Перевзування 4-х колес | 1625,00 |
| Перевзування одного колеса | 406,00 |
| Рихтування колеса | 688,00 |
R-19 (SUV,JEEP,BUS)
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Балансування колеса | 156,00 |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 156,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 375,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 7563,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 500,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 8925,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 144,00 |
| Перевзування 4-х колес | 1813,00 |
| Перевзування одного колеса | 456,00 |
| Рихтування колеса | 750,00 |
R-19
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Балансування колеса | 150,00 |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 150,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 375,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 7563,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 500,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 8925,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 138,00 |
| Перевзування 4-х колес | 1750,00 |
| Перевзування одного колеса | 438,00 |
| Рихтування колеса | 750,00 |
R-20 (SUV,JEEP,BUS)
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Балансування колеса | 175,00 |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 175,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 375,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 7563,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 500,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 8925,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 150,00 |
| Перевзування 4-х колес | 2000,00 |
| Перевзування одного колеса | 500,00 |
| Рихтування колеса | 750,00 |
R-20
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Балансування колеса | 156,00 |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 150,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 375,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 7563,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 500,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 8925,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 150,00 |
| Перевзування 4-х колес | 1813,00 |
| Перевзування одного колеса | 456,00 |
| Рихтування колеса | 750,00 |
R-21 (SUV,JEEP,BUS)
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Балансування колеса | 175,00 |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 194,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 375,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 7563,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 500,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 8925,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 163,00 |
| Перевзування 4-х колес | 2125,00 |
| Перевзування одного колеса | 531,00 |
| Рихтування колеса | 750,00 |
R-21
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Балансування колеса | 163,00 |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 175,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 375,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 7563,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 500,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 8925,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 163,00 |
| Перевзування 4-х колес | 2000,00 |
| Перевзування одного колеса | 500,00 |
| Рихтування колеса | 750,00 |
R-22 (SUV,JEEP,BUS)
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Балансування колеса | 206,00 |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 213,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 375,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 7563,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 500,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 8925,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 175,00 |
| Перевзування 4-х колес | 2375,00 |
| Перевзування одного колеса | 594,00 |
| Рихтування колеса | 750,00 |
R-22
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Балансування колеса | 175,00 |
| Демонтаж/Монтаж колеса | 213,00 |
| Зберігання гуми без дисків (місяц) | 375,00 |
| Зберігання гуми без дисків+два перевзуття (рік) | 7365,00 |
| Зберігання гуми з дисками (місяц) | 500,00 |
| Зберігання гуми з дисками+два перевзуття (рік) | 8925,00 |
| Зняття/Встановлення колеса | 175,00 |
| Перевзування 4-х колес | 2150,00 |
| Перевзування одного колеса | 563,00 |
| Рихтування колеса | 750,00 |
Додаткові послуги
| Номенклатура | Ціна з ПДВ, грн |
| Вентиль 413 хром | 94,00 |
| Вентиль 414 сталь | 75,00 |
| Вентиль розбірний | 188,00 |
| Герметизація колеса (1шт) | 63,00 |
| Запаска (укладка) | 63,00 |
| Зварні роботи — аргон (см) | 125,00 |
| Зняття\Встановлення готового комплекту — SUV,JEEP,BUS | 750,00 |
| Зняття\Встановлення готового комплекту — Легкове авто | 625,00 |
| Латка безкамерна «Грибок» | 125,00 |
| Латка безкамерна UP-3 | 125,00 |
| Латка безкамерна UP-4.5 | 150,00 |
| Латка безкамерна UP-6 | 150,00 |
| Латка безкамерна UP-8 | 175,00 |
| Монтаж\демонтаж дачику тиску 1шт | 94,00 |
| Надбавка за профіль <45 or RiuFlat (1шт) | 94,00 |
| Обтяжка колес (4шт) | 63,00 |
| Оптимізація (1шт) | 63,00 |
| Очистка диска+хімчитска диска+захітсне покриття (1шт) | 563,00 |
| Пакети (1шт) | 31,00 |
| Пластир TL 110 | 188,00 |
| Пластир TL 112 | 250,00 |
| Пластир TL 115 | 313,00 |
| Пластир TL 116 | 313,00 |
| Пластир TL 120 | 375,00 |
| Пластир TL 125 | 625,00 |
| Ремонт бокових порізів (вулканізація) 1шт | 250,00 |
| Рихтування кромки стального диску 1шт | 63,00 |
| Стрічка з грузками | 31,00 |
| Усунення «гриж» шишок (1шт) | 563,00 |
| Утилізація шин (1шт) | 125,00 |
| Чистка диска\резини (1шт) | 63,00 |
Адреси станцій шиномонтажу в Києві
| Адреса | Часи роботи | Контактний телефон |
| Шиномонтаж м. Київ | ||
| 1. вул. Жмеринська, 5 | з 8-00 до 20-00 | 066 531 44 24 |
| 2. вул. Олександра Мишуги, 11Б | з 8-00 до 20-00 | 098 896 92 79 |
| 3. пр-т. Ак. Палладіна, 32 Б (Autocomp) | з 8-00 до 20-00 | 044 229 99 71 |
| 4. м. Вишневе, вул. Вячеслава Чорновола, 52 | з 8-00 до 21-00 | 097 518 79 97 |
| 5. вул. Набережно-Лугова, 4 | з 8-00 до 21-00 | 093 086 30 24 |
| 6. вул. Кирилівська, 102 | з 6-30 до 22-00 | 098 602 26 62 |
| 7. вул. Миколи Василенко, 1 | з 9-00 до 20-00 | 096 880 46 42 |
| Шиномонтаж м. Дніпро | ||
| 1. узвіз Кодацький, 4 | з 8-00 до 20-00 | 096 762 80 18 |
| 2. вул. Янтарна, 2-А | з 8-00 до 20-00 | 097 966 71 21 |
| 3. вул. Гоголя, 20-Б | з 8-00 до 20-00 | 097 966 71 21 |
| Шиномонтаж м. Одеса | ||
| 1. Південна дорога, 18 (Шипшина) | з 8-00 до 20-00 | 096 974 70 62 |

